Konečně je tady, na co jste celou dobu čekali. Bez rozpakování výsledky sedmého ročníku literární soutěže na serveru Horor Web:
| 1 | Ondřej Kocáb | Biohazard |
| 2 | Vít Martin Matějka | Onkostar |
| 3 | Laura Pokorná | Hra |
| 4 | Lenka Raclavská | Bílá orchidej |
| 5 | Petr Miňovský | Na správném místě v nesprávný čas |
| 6 | Lucius Pelner | Zuby |
| 7 | Gabriela Navrátilová | Hra o život |
| 8 | Irma Bolkvadze | Experiment |
| 9 | Eliška Kohlíčková | Pod tlakem |
| 10 | Petr Šulc | Klec |
| 11 | Michaela Cvejnová | Boj o přežití aneb nemilosrdný Halloween |
| 12 | Shaiva Lepra | Manželská krize |
| 13 | Lenka Winzigová | Hlásal o tom jinak |
| 14 | Jana Chlupová | V odstínech smrti |
| 15 | Vladimír Zábrodský | Bestie – jedna, dvě |
| 16 | Jakub Zemánek | Pekelník |
| 17 | Robert Poch | Ztracený život |
| 18 | Tobiáš Nečas | Opice |
| 19 | Katerina Dvořáková | Další nakažený |
| 20 | Petr Moravec | Campbellova hrobka |
| 21 | František Bui | Světlonoš |
| 22 | Václav Nerud | Krvavý Halloween |
| 23 | Nikola Puškárová | Nemrtvá |
| 24 | Tomas Vorobok | Obrat |
| 25 | Jana Pacáková | Zimní čas |
| 26 | Martina Tajemná | Klára |
| 27 | Renáta Horká | V ohrožení života |
| 28 | Anna Veselá | Nemělo by se zapomínat |
| 29 | Daniel Hoang | Krvavý psi |
V první řadě bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za to, že zaslali svoje povídky. Vybrali jsme ty, co si o nich myslíme, že jsou nejlepší. A znovu bych rád upozornil na to, co velmi sráželo dojmy z povídek:
V konečném důsledku bych ale sedmý ročník hodnotil průměrně až lehce nadprůměrně. Toho špatného tentokrát nebylo tolik a zaskvělo se zde několik textů. Jestli ale bude další ročník? To je zatím ve hvězdách.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným autorům.
Výhercům gratuluji, ozveme se jim.